Netflix on ollut viihteen suurimmista hitteistä viimeisen vuosikymmenen aikana. Netflixin top 10:n ansiosta tiedämme, että Netflixin suurimmat alkuperäiset hitit olivat ensimmäisten 91 päivän sisällä julkaisusta. Alla pidämme kirjaa Netflixin katsotuimmista elokuvista ja sarjoista, olivatpa ne englanninkielisiä tai ei-englanninkielisiä.
Suurimpien hittiensä mittaamiseen Netflix käyttää katseltuja tunteja ja suoritettuja katselukertoja (lyhyesti CVE). Nämä katselutunnit ovat Netflixin maailmanlaajuisesta tilaajakannasta, ja CVE toimii ottamalla ohjelman tai elokuvan suoritusajan ja jakamalla sen katseltujen tuntien määrällä. Se ei ole täydellinen, mutta se on huomattavasti parempi kuin mitä muut striimarit tarjoavat.
Ennen kuin Netflix muutti tuntilukujaan, se käytti kotitalouksien määrää, jotka katsoivat ensimmäisen 28 päivän aikana. Vaikka näitä lukuja on vaikea verrata alla olevaan luetteloon, olemme pitäneet kirjaa kaikista vanhat Netflixin katsojatilastot täältä . Nämä luvut ovat oikein lokakuuhun 2021 asti, jolloin Netflix vaihtoi.
Alla olemme koonneet täydellisen luettelon kaikista top 10 -nimikkeistä vuoden 2021 puolivälistä lähtien. Tämä antaa meille täydellisen luettelon vanhemmista 28 päivän tuntitilastoista ja Netflixin uudemmista 91 päivän tilastoista, ja olemme jakaneet ne kuhunkin luokkaan.
Huomautus: Päivitetty viimeksi 2. heinäkuuta, jotta Baby Reindeer putoaisi Englannin 10 parhaan TV:n joukosta Bridgerton S3 -sijoituksella 10. Under Paris nousee sijalle 4 ei-englanninkielisten elokuvien luettelossa.
kuinka monta vuodenaikaa häpeämätöntä
Sisällysluettelo
- Kaikkien aikojen katsotuimmat englanninkieliset sarjat
- Kaikkien aikojen katsotuimmat englanninkieliset elokuvat
- Kaikkien aikojen katsotuimmat ei-englanninkieliset sarjat
- Kaikkien aikojen katsotuimmat ei-englanninkieliset elokuvat
Kaikkien aikojen katsotuimmat englanninkieliset sarjat
Uusi 91 päivän luettelo
Huomautus: Listattu suoritetun katselun mukaan
- Katselutunteja: 1 718 800 000
- Valmistettu katseluekvivalentti: 252 100 000
- Tunnit: 1 838 000 000
- CVE: 140 700 000
- Tunnit: 1 031 100 000
- CVE: 115 600 000
- Tunnit: 929 300 000
- CVE: 113 300 000
- Tunnit: 746 400 000
- CVE: 112 800 000
- Tunnit: 803 200 000
- CVE: 98 200 000
- Tunnit: 629 800 000
- CVE: 98 200 000
- Tunnit: 716 100 000
- CVE: 94 800 000
- Tunnit: 797 200 000
- CVE: 93 800 000
- Tunnit: 733 300 000
- CVE: 91 900 000
- Huomautus: Nousee edelleen syyskuuhun 24 asti.
- Tunnit: 335 200 000
- CVE: 84 500 000
- Tunnit: 663 600 000
- CVE: 83 000 000
- Tunnit: 526 800 000
- CVE: 81 300 000
- Tunnit: 447 100 000
- CVE: 79 600 000
- Katselutunnit: 454 200 000
- Valmistettu katseluekvivalentti: 230 900 000
- Tunnit: 408 600 000
- CVE: 171 400 000
- Tunnit: 281 000 000
- CVE: 157 600 000
- Tunnit: 325 300 000
- CVE: 157 400, 000
- Tunnit: 339 300 000
- CVE: 143 400 000
- Tunnit: 299 500 000
- CVE: 139 300 000
- Tunnit: 253 000 000
- CVE: 138 000 000
- Tunnit: 231 200 000
- CVE: 137 300 000
- Tunnit: 265 900 000
- CVE: 136 400 000
- Tunnit: 320 300 000
- CVE: 136 300 000
- Tunnit: 266 900 000
- CVE: 135 700 000
- Tunnit: 278 700 000
- CVE: 134 900 000
- Tunnit: 238 900 000
- CVE: 129 100 000
- Katselutunnit: 2 205 200 000
- Valmistettu katseluekvivalentti: 265 200 000
- Tunnit: 710 200 000
- CVE: 106 000 000
- Tunnit: 396 300 000
- CVE: 99 500 000
- Tunnit: 900 700 000
- CVE: 99 200 000
- Tunnit: 519 800 000
- CVE: 80 000 000
- Tunnit: 258 900 000
- CVE: 68 400 000
- Tunnit: 392 400 000
- CVE: 58 400 000
- Tunnit: 372 600 000
- CVE: 56 700 000
- Tunnit: 679 300 000
- CVE: 55 500 000
- Tunnit: 245 400 000
- CVE: 50 900 000
- Tunnit: 334 800 000
- CVE: 50 000 000
- Tunnit: 302 200 000
- CVE: 46 300 000
- Katselutunteja: 178 600 000
- Valmistettu katseluekvivalentti: 103 000 000
- Tunnit: 239 700 000
- CVE: 98 500 000
- Tunnit: 155 600 000
- CVE: 85 700 000
- Tunnit: 146 700 000
- CVE: 84 600 000
- Tunnit: 129 700 000
- CVE: 82 800 000
- Tunnit: 116 000 000
- CVE: 61 100 000
- Tunnit: 125 900 000
- CVE: 60 900 000
- Tunnit: 124 800 000
- CVE: 60 900 000
- Tunnit: 86 500 000
- CVE: 56 400 000
- Tunnit: 103 300 000
- CVE: 53 900 000
- Tunnit: 129 400 000
- CVE: 52 100 000
- Tunnit: 86 700 000
- CVE: 48 600 000
- Tunnit: 83 600 000
- CVE: 47 300 000
Aiemmin kaikkien aikojen top 10:ssä:
Huomautus: Tilastojen käyttö lopetettiin kesäkuussa 2023.
Aiemmin kaikkien aikojen top 10:ssä:
Kaikkien aikojen katsotuimmat englanninkieliset elokuvat
izomba
Uusi 91 päivän luettelo
Aiemmin kaikkien aikojen 91 päivän top 10:ssä:
Huomautus: Tilastojen käyttö lopetettiin kesäkuussa 2023.
Aiemmin kaikkien aikojen top 10:ssä:
näkymätön kaupunki kausi 3
Kaikkien aikojen katsotuimmat ei-englanninkieliset sarjat
Uusi 91 päivän luettelo
Aiemmin kaikkien aikojen 91 päivän top 10:ssä:
Huomautus: Tilastojen käyttö lopetettiin kesäkuussa 2023.
Aiemmin kaikkien aikojen top 10:ssä:
Kaikkien aikojen katsotuimmat ei-englanninkieliset elokuvat
Uusi 91 päivän luettelo
Aiemmin kaikkien aikojen 91 päivän top 10:ssä:
Huomautus: Tilastojen käyttö lopetettiin kesäkuussa 2023.
Aiemmin kaikkien aikojen top 10:ssä:
milloin south park tulee takaisin
Jos haluat lisätietoja Netflixin top 10:stä ja etsiä kaikista nimikkeistä tunneittain julkaistuilla tilastotiedoilla, tutustu hakutyökaluumme täällä.
Tätä viestiä päivitetään ajan myötä, jotta se heijastelee lisäyksiä 10 parhaan joukkoon. Mikä on ollut suosikkielokuvasi tai -sarjasi yllä luetellusta? Kerro meille alla olevissa kommenteissa.